| Datum | Uur | Team | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|---|
| 111 21/04 | 17:45 | U19-A (IP19) | B-terrein | A5 (A-Complex) |
| 111 21/04 | 18:00 | U14-A (IP14) | B-terrein | A6 (A-Complex) |
| 111 21/04 | 18:00 | U17-A (IP17) | C-terrein | B3 (B-Complex) |
| 112 22/04 | 15:00 | U17-B (GU17) | A-terrein | A3 (A-Complex) |
| 112 22/04 | 19:45 | U15-B (GU15) | B-terrein | B3 (B-Complex) |
| 112 22/04 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | B-terrein | A6 (A-Complex) |
| 113 23/04 | 17:45 | U19-A (IP19) | C-terrein | A5 (A-Complex) |
| 113 23/04 | 18:00 | U17-A (IP17) | C-terrein | A6 (A-Complex) |
| 113 23/04 | 18:00 | U14-A (IP14) | C-terrein | B3 (B-Complex) |
| 113 23/04 | 19:45 | U16-A (IP16) | ||
| 113 23/04 | 19:45 | U15-A (IP15) | C-terrein | A1 (A-Complex) |
| 114 24/04 | 18:00 | U17-A (IP17) | A-terrein | A3 (A-Complex) |
| 114 24/04 | 18:00 | U15-A (IP15) | A-terrein | A7 (A-Complex) |
| 117 27/04 | 18:00 | U17-B (GU17) | C-terrein | B4 (B-Complex) |
| 117 27/04 | 19:45 | U15-B (GU15) | ||
| 117 27/04 | 19:45 | U15-A (IP15) | B-terrein | A1 (A-Complex) |
| 117 27/04 | 19:45 | U16-A (IP16) | B-terrein | A7 (A-Complex) |
| 117 27/04 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | C-terrein, A-terrein | A6 (A-Complex) |
| 118 28/04 | 17:45 | U19-A (IP19) | B-terrein | A5 (A-Complex) |
| 118 28/04 | 18:00 | U17-A (IP17) | C-terrein | B3 (B-Complex) |
| 118 28/04 | 18:00 | U14-A (IP14) | B-terrein | A6 (A-Complex) |
| 119 29/04 | 16:00 | U16-A (IP16) | B-terrein | A7 (A-Complex) |
| 119 29/04 | 18:00 | U17-B (GU17) | B-terrein | A3 (A-Complex) |
| 119 29/04 | 19:45 | U15-B (GU15) | B-terrein | A7 (A-Complex) |
| 119 29/04 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | A-terrein | A6 (A-Complex) |
| 124 04/05 | 19:45 | U15-A (IP15) | B-terrein | A1 (A-Complex) |
| 124 04/05 | 19:45 | U15-B (GU15) | ||
| 124 04/05 | 19:45 | U16-A (IP16) | B-terrein | A7 (A-Complex) |
| 124 04/05 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | C-terrein, A-terrein | A6 (A-Complex) |
| 125 05/05 | 17:45 | U19-A (IP19) | B-terrein | A5 (A-Complex) |
| 125 05/05 | 18:00 | U17-A (IP17) | C-terrein | B3 (B-Complex) |
| 125 05/05 | 18:00 | U14-A (IP14) | B-terrein | A6 (A-Complex) |
| 126 06/05 | 19:45 | U15-B (GU15) | ||
| 126 06/05 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | A-terrein | A6 (A-Complex) |
| 127 07/05 | 17:45 | U19-A (IP19) | C-terrein | A5 (A-Complex) |
| 127 07/05 | 18:00 | U17-A (IP17) | C-terrein | A6 (A-Complex) |
| 127 07/05 | 18:00 | U14-A (IP14) | C-terrein | B3 (B-Complex) |
| 127 07/05 | 19:45 | U15-A (IP15) | C-terrein | A1 (A-Complex) |
| 127 07/05 | 19:45 | U16-A (IP16) | ||
| 131 11/05 | 19:45 | U16-A (IP16) | B-terrein | A7 (A-Complex) |
| 132 12/05 | 18:00 | U17-A (IP17) | C-terrein | B3 (B-Complex) |
| 132 12/05 | 18:00 | U14-A (IP14) | B-terrein | A6 (A-Complex) |
| 133 13/05 | 16:00 | U16-A (IP16) | B-terrein | A7 (A-Complex) |
| 134 14/05 | 18:00 | U14-A (IP14) | C-terrein | B3 (B-Complex) |
| 134 14/05 | 18:00 | U17-A (IP17) | C-terrein | A6 (A-Complex) |
| Gelieve geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer achter te laten. |
|---|