Datum Uur Team Veld Kleedkamer
264 21/09 18:00 U15-B (GU15) C-terrein B2 (B-Complex)
264 21/09 18:00 U17-B (GU17) B-terrein B4 (B-Complex)
264 21/09 18:00 U16-A (IP16) B-terrein A2 (A-Complex)
264 21/09 19:45 U17-A (IP17) A-terrein A1 (A-Complex)
264 21/09 19:45 U19-A (IP19) C-terrein B3 (B-Complex)
264 21/09 20:00 Dames-B, U15-C (GU15M) B-terrein A6 (A-Complex)
265 22/09 18:00 U14-A (IP14) B-terrein A5 (A-Complex)
265 22/09 18:00 U15-A (IP15) B-terrein A6 (A-Complex)
266 23/09 15:30 U16-A (IP16) A-terrein A5 (A-Complex)
266 23/09 16:00 U15-B (GU15) B-terrein A1 (A-Complex)
266 23/09 16:45 U17-A (IP17) A-terrein A6 (A-Complex)
266 23/09 19:45 U17-B (GU17) A-terrein A1 (A-Complex)
266 23/09 20:00 Dames-B, U15-C (GU15M) B-terrein A6 (A-Complex)
267 24/09 17:45 U19-A (IP19) A-terrein A7 (A-Complex)
267 24/09 18:00 U15-A (IP15) A-terrein A6 (A-Complex)
267 24/09 18:00 U14-A (IP14) C-terrein A5 (A-Complex)
267 24/09 19:45 U16-A (IP16) C-terrein B3 (B-Complex)
267 24/09 19:45 U17-A (IP17) C-terrein B4 (B-Complex)
268 25/09 17:30 U14-A (IP14) A-terrein A7 (A-Complex)
268 25/09 18:30 U15-A (IP15) A-terrein A7 (A-Complex)
271 28/09 18:00 U16-A (IP16) B-terrein A2 (A-Complex)
271 28/09 18:00 U17-B (GU17) B-terrein B4 (B-Complex)
271 28/09 18:00 U15-B (GU15) C-terrein B2 (B-Complex)
271 28/09 19:45 U17-A (IP17) A-terrein A1 (A-Complex)
271 28/09 19:45 U19-A (IP19) C-terrein B3 (B-Complex)
271 28/09 20:00 Dames-B, U15-C (GU15M) C-terrein, B-terrein A6 (A-Complex)
272 29/09 18:00 U14-A (IP14) B-terrein A5 (A-Complex)
272 29/09 18:00 U15-A (IP15) B-terrein A6 (A-Complex)
273 30/09 15:30 U16-A (IP16) A-terrein A5 (A-Complex)
273 30/09 16:00 U15-B (GU15) B-terrein A1 (A-Complex)
273 30/09 16:45 U17-A (IP17) A-terrein A6 (A-Complex)
273 30/09 19:45 U17-B (GU17) A-terrein A1 (A-Complex)
273 30/09 20:00 Dames-B, U15-C (GU15M) B-terrein A6 (A-Complex)
274 01/10 17:45 U19-A (IP19) A-terrein A7 (A-Complex)
274 01/10 18:00 U15-A (IP15) A-terrein A6 (A-Complex)
274 01/10 18:00 U14-A (IP14) C-terrein A5 (A-Complex)
274 01/10 19:45 U16-A (IP16) C-terrein B3 (B-Complex)
274 01/10 19:45 U17-A (IP17) C-terrein B4 (B-Complex)
278 05/10 18:00 U17-B (GU17) B-terrein B4 (B-Complex)
278 05/10 18:00 U15-B (GU15) C-terrein B2 (B-Complex)
278 05/10 18:00 U16-A (IP16) B-terrein A2 (A-Complex)
278 05/10 19:45 U17-A (IP17) A-terrein A1 (A-Complex)
278 05/10 19:45 U19-A (IP19) C-terrein B3 (B-Complex)
278 05/10 20:00 Dames-B, U15-C (GU15M) C-terrein, B-terrein A6 (A-Complex)
279 06/10 18:00 U14-A (IP14) B-terrein A5 (A-Complex)
279 06/10 18:00 U15-A (IP15) B-terrein A6 (A-Complex)
280 07/10 15:30 U16-A (IP16) A-terrein A5 (A-Complex)
280 07/10 16:00 U15-B (GU15) B-terrein A1 (A-Complex)
280 07/10 16:45 U17-A (IP17) A-terrein A6 (A-Complex)
280 07/10 19:45 U17-B (GU17) A-terrein A1 (A-Complex)
Gelieve geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer achter te laten.