Datum Uur Team Veld Kleedkamer
268 25/09 20:00 Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
268 25/09 20:00 Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
269 26/09 19:30 Beloften C-terrein A2 (A-Complex)
269 26/09 19:30 Heren B B-terrein A3 (A-Complex)
269 26/09 19:30 Heren A A-terrein A4 (A-Complex)
270 27/09 20:00 Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
270 27/09 20:00 Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
271 28/09 19:30 Heren A A-terrein A4 (A-Complex)
271 28/09 19:30 Heren B B-terrein A3 (A-Complex)
271 28/09 19:30 Beloften C-terrein A2 (A-Complex)
275 02/10 20:00 Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
275 02/10 20:00 Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
276 03/10 19:30 Heren B B-terrein A3 (A-Complex)
276 03/10 19:30 Beloften C-terrein A2 (A-Complex)
276 03/10 19:30 Heren A A-terrein A4 (A-Complex)
277 04/10 20:00 Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
277 04/10 20:00 Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
278 05/10 19:30 Heren A A-terrein A4 (A-Complex)
278 05/10 19:30 Heren B B-terrein A3 (A-Complex)
278 05/10 19:30 Beloften C-terrein A2 (A-Complex)
282 09/10 20:00 Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
282 09/10 20:00 Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
283 10/10 19:30 Heren A A-terrein A4 (A-Complex)
283 10/10 19:30 Heren B B-terrein A3 (A-Complex)
283 10/10 19:30 Beloften C-terrein A2 (A-Complex)
284 11/10 20:00 Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
284 11/10 20:00 Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
285 12/10 19:30 Heren B B-terrein A3 (A-Complex)
285 12/10 19:30 Beloften C-terrein A2 (A-Complex)
285 12/10 19:30 Heren A A-terrein A4 (A-Complex)
289 16/10 20:00 Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
289 16/10 20:00 Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
290 17/10 19:30 Beloften C-terrein A2 (A-Complex)
290 17/10 19:30 Heren A A-terrein A4 (A-Complex)
290 17/10 19:30 Heren B B-terrein A3 (A-Complex)
291 18/10 20:00 Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
291 18/10 20:00 Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
292 19/10 19:30 Heren A A-terrein A4 (A-Complex)
292 19/10 19:30 Beloften C-terrein A2 (A-Complex)
292 19/10 19:30 Heren B B-terrein A3 (A-Complex)
296 23/10 20:00 Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
296 23/10 20:00 Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
297 24/10 19:30 Heren B B-terrein A3 (A-Complex)
297 24/10 19:30 Beloften C-terrein A2 (A-Complex)
297 24/10 19:30 Heren A A-terrein A4 (A-Complex)
Gelieve geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer achter te laten.