| Datum | Uur | Team | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|---|
| 12 12/01 | 20:00 | Dames-A | A-terrein | A5 (A-Complex) |
| 12 12/01 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | C-terrein, A-terrein | A6 (A-Complex) |
| 13 13/01 | 19:30 | Heren-A | A-terrein | A4 (A-Complex) |
| 13 13/01 | 19:30 | Heren-B | B-terrein | A3 (A-Complex) |
| 13 13/01 | 19:30 | Beloften | B-terrein | A2 (A-Complex) |
| 14 14/01 | 20:00 | Dames-A | A-terrein | A5 (A-Complex) |
| 14 14/01 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | B-terrein, A-terrein | A6 (A-Complex) |
| 15 15/01 | 19:30 | Beloften | B-terrein | A2 (A-Complex) |
| 15 15/01 | 19:30 | Heren-B | B-terrein | A3 (A-Complex) |
| 15 15/01 | 19:30 | Heren-A | A-terrein | A4 (A-Complex) |
| 19 19/01 | 20:00 | Dames-A | A-terrein | A5 (A-Complex) |
| 19 19/01 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | C-terrein, A-terrein | A6 (A-Complex) |
| 20 20/01 | 19:30 | Heren-B | B-terrein | A3 (A-Complex) |
| 20 20/01 | 19:30 | Heren-A | A-terrein | A4 (A-Complex) |
| 20 20/01 | 19:30 | Beloften | B-terrein | A2 (A-Complex) |
| 21 21/01 | 20:00 | Dames-A | A-terrein | A5 (A-Complex) |
| 21 21/01 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | B-terrein, A-terrein | A6 (A-Complex) |
| 22 22/01 | 19:30 | Heren-A | A-terrein | A4 (A-Complex) |
| 22 22/01 | 19:30 | Beloften | B-terrein | A2 (A-Complex) |
| 22 22/01 | 19:30 | Heren-B | B-terrein | A3 (A-Complex) |
| 26 26/01 | 20:00 | Dames-A | A-terrein | A5 (A-Complex) |
| 26 26/01 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | C-terrein, A-terrein | A6 (A-Complex) |
| 27 27/01 | 19:30 | Beloften | B-terrein | A2 (A-Complex) |
| 27 27/01 | 19:30 | Heren-A | A-terrein | A4 (A-Complex) |
| 27 27/01 | 19:30 | Heren-B | B-terrein | A3 (A-Complex) |
| 28 28/01 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | B-terrein, A-terrein | A6 (A-Complex) |
| 28 28/01 | 20:00 | Dames-A | A-terrein | A5 (A-Complex) |
| 29 29/01 | 19:30 | Beloften | B-terrein | A2 (A-Complex) |
| 29 29/01 | 19:30 | Heren-B | B-terrein | A3 (A-Complex) |
| 29 29/01 | 19:30 | Heren-A | A-terrein | A4 (A-Complex) |
| 33 02/02 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | C-terrein, A-terrein | A6 (A-Complex) |
| 33 02/02 | 20:00 | Dames-A | A-terrein | A5 (A-Complex) |
| 34 03/02 | 19:30 | Heren-B | B-terrein | A3 (A-Complex) |
| 34 03/02 | 19:30 | Beloften | B-terrein | A2 (A-Complex) |
| 34 03/02 | 19:30 | Heren-A | A-terrein | A4 (A-Complex) |
| 35 04/02 | 20:00 | Dames-A | A-terrein | A5 (A-Complex) |
| 35 04/02 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | B-terrein, A-terrein | A6 (A-Complex) |
| 36 05/02 | 19:30 | Heren-A | A-terrein | A4 (A-Complex) |
| 36 05/02 | 19:30 | Heren-B | B-terrein | A3 (A-Complex) |
| 36 05/02 | 19:30 | Beloften | B-terrein | A2 (A-Complex) |
| 40 09/02 | 20:00 | Dames-B, U15-C (GU15M) | C-terrein, A-terrein | A6 (A-Complex) |
| 40 09/02 | 20:00 | Dames-A | A-terrein | A5 (A-Complex) |
| Gelieve geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer achter te laten. |
|---|