Datum Uur Team Veld Kleedkamer
86 27/03 19:45 Svelta Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
86 27/03 20:00 Svelta Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
87 28/03 19:30 A-kern A-terrein A4 (A-Complex)
87 28/03 19:30 Beloften B-terrein A2 (A-Complex)
87 28/03 19:30 B-kern B-terrein A3 (A-Complex)
88 29/03 19:45 Svelta Dames B C-terrein A6 (A-Complex)
88 29/03 20:00 Svelta Dames A C-terrein A5 (A-Complex)
89 30/03 19:30 B-kern B-terrein A3 (A-Complex)
89 30/03 19:30 Beloften B-terrein A2 (A-Complex)
89 30/03 19:30 A-kern A-terrein A4 (A-Complex)
93 03/04 19:45 Svelta Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
93 03/04 20:00 Svelta Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
94 04/04 19:30 A-kern A-terrein A4 (A-Complex)
94 04/04 19:30 Beloften B-terrein A2 (A-Complex)
94 04/04 19:30 B-kern B-terrein A3 (A-Complex)
95 05/04 19:45 Svelta Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
95 05/04 20:00 Svelta Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
96 06/04 19:30 A-kern A-terrein A4 (A-Complex)
96 06/04 19:30 B-kern B-terrein A3 (A-Complex)
96 06/04 19:30 Beloften B-terrein A2 (A-Complex)
100 10/04 19:45 Svelta Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
100 10/04 20:00 Svelta Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
101 11/04 19:30 A-kern A-terrein A4 (A-Complex)
101 11/04 19:30 Beloften B-terrein A2 (A-Complex)
101 11/04 19:30 B-kern B-terrein A3 (A-Complex)
102 12/04 19:45 Svelta Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
102 12/04 20:00 Svelta Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
103 13/04 19:30 A-kern A-terrein A4 (A-Complex)
103 13/04 19:30 B-kern B-terrein A3 (A-Complex)
103 13/04 19:30 Beloften B-terrein A2 (A-Complex)
107 17/04 19:45 Svelta Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
107 17/04 20:00 Svelta Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
108 18/04 19:30 Beloften B-terrein A2 (A-Complex)
108 18/04 19:30 B-kern B-terrein A3 (A-Complex)
108 18/04 19:30 A-kern A-terrein A4 (A-Complex)
109 19/04 19:45 Svelta Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
109 19/04 20:00 Svelta Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
110 20/04 19:30 B-kern B-terrein A3 (A-Complex)
110 20/04 19:30 A-kern A-terrein A4 (A-Complex)
110 20/04 19:30 Beloften B-terrein A2 (A-Complex)
114 24/04 19:45 Svelta Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
114 24/04 20:00 Svelta Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
115 25/04 19:30 A-kern A-terrein A4 (A-Complex)
115 25/04 19:30 B-kern B-terrein A3 (A-Complex)
115 25/04 19:30 Beloften B-terrein A2 (A-Complex)
116 26/04 19:45 Svelta Dames B A-terrein A6 (A-Complex)
116 26/04 20:00 Svelta Dames A A-terrein A5 (A-Complex)
117 27/04 19:30 B-kern B-terrein A3 (A-Complex)
117 27/04 19:30 A-kern A-terrein A4 (A-Complex)
117 27/04 19:30 Beloften B-terrein A2 (A-Complex)
Gelieve geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer achter te laten.